
250 Gram Gold Futures Contract (GOL250)
Chart yang kami gunakan disediakan oleh TradingView, sebuah platform charting bagi para trader dan investor dari seluruh penjuru dunia. Temukan berbagai instrumen finansial seperti chart EURUSD, BTCUSDT, IHSG, dan juga peralatan seperti Stock Screener yang tersedia secara gratis dan dapat membantu dalam aktivitas trading dan investasi anda.
PT Kontak Perkasa Futures is a trusted futures brokerage company that was founded in 2000. With head office in Jakarta and branch offices in Bandung, Yogyakarta, Semarang, Makassar and Bali.
Members of PT Bursa Berjangka Jakarta and PT Kliring Berjangka (Persero) Indonesia, PT Kontak Perkasa Futures is an official futures broker registered and supervised by Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
Symbol | Last | Open | Chg | Chg(%) |
---|---|---|---|---|
HSI | 23345.05 | 23249.16 | -108.11 | -0.46 |
GHSIK5 | 23270 | 23264 | 5 | 0.02 |
SN1M5 | 37820 | 37740 | 65 | 0.17 |
LCOPN5 | 65.33 | 64.7 | 0.8 | 1.24 |
SNI | 37753.72 | 37748.58 | -1.79 | 0 |
SISE4 | 3897.87 | 3887.79 | 5.93 | 0.15 |
KCOM | 1571.75 | 1575.6 | -1.27 | -0.08 |
SHICOM | 3367.46 | 3374.71 | -13.36 | -0.4 |
Symbol | Last | Open | Chg | Chg(%) |
---|---|---|---|---|
LGD | 3201.8 | 3250.76 | -37.8 | -1.17 |
LSI | 32.277 | 32.661 | -0.342 | -1.05 |
LPL | 987.53 | 991.5 | -4.99 | -0.5 |
GBPUSD | 1.3274 | 1.3301 | -0.0032 | -0.24 |
EURUSD | 1.1162 | 1.1187 | -0.002 | -0.18 |
AUDUSD | 0.64 | 0.6403 | -0.0001 | -0.02 |
USDCHF | 0.8375 | 0.8357 | 0.0021 | 0.25 |
USDJPY | 145.58 | 145.57 | -0.07 | -0.05 |
RP | 16435 | 16503 | -75 | -0.45 |
Symbol | Last | Open | Chg | Chg(%) |
---|---|---|---|---|
DAX | 23767.43 | 23775.68 | 71.84 | 0.3 |
FTSE | 8684.56 | 8633.75 | 50.81 | 0.59 |
NDX | 17090.4 | 0 | 0 | 0 |
NDXI | 19211.1 | 19150.82 | 98.78 | 0.52 |
NYSEI | 17188.46 | 17438.64 | -250.18 | -1.43 |
SPX | 5958.38 | 5929.09 | 41.45 | 0.7 |
In order to commemorate the 79th Independence Day of the Republic of Indonesia, PT. Kontakperkasa Fu ...
"Transformasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Era Digital"
PT Kontakperkasa Futures expanded its business by opening a Branch Office in Semarang which is locat ...
DETAILManagement of PT. Kontakperkasa Futures urges the entire community to be more careful of several forms of fraud under the guise of investing in the name of PT. Kontakperkasa Futures by using electronic media or social media. For this reason, it must be ensured that the transfer of funds to the destination account (Segregated Account) to carry out Futures Trading transactions is on behalf of PT Kontakperkasa Futures, not on behalf of individuals.
Copyright © 2025. All Rights Reserved PT. Kontak Perkasa Futures