PT. Kontakperkasa Futures, selaku anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan anggota Kliring Berjangka Indonesia, berbekal pengalaman dan kemampuan dalam mengembangkan perdagangan berjangka komoditi di tanah air, dengan menyediakan layanan transaksi derivatif lainnya yang sangat diminati investor yaitu transaksi derivatif indeks saham selain transaksi derivatif komoditi yang telah ada.
TABEL KONTRAK FOREX |
AU10F_BBJ and AU1010_BBJ |
Items |
Remarks
Australian Dollar
AUD/USD
|
||
Kode Kontrak | AU10F_BBJ | AU1010_BBJ | |
Kurs | Floating ( USD ) | ( USD 1 = IDR 10,000 ) | |
Satuan Kontrak | AUD 100,000 | AUD 100,000 | |
Jam Perdagangan | Senin - Jum'at | Senin - Jum'at | |
Summer : 07:00 - 03:00 WIB
Winter : 07:00 - 04:00 WIB
|
Summer : 07:00 - 03:00 WIB
Winter : 07:00 04:00 WIB
|
||
. | |||
Margin untuk Transaksi Harian | USD 1,000 / Lot | IDR 10,000,000 / Lot | |
Margin Untuk Transaksi Menginap | USD 2,000 / Lot | IDR 20,000,000 / Lot | |
Komisi | USD 15 / Lot / Sisi | IDR 150,000 / Lot / Sisi | |
Biaya Menginap untuk Beli/Jual | USD 5 / Lot / Malam | IDR 50,000 / Lot / Malam | |
PPN* | 11% dari Komisi | 11% dari Komisi | |
Maintenance Margin | 70% dari Kebutuhan Margin |
70% dari Kebutuhan Margin
|
|
Auto Liquidation | 30% dari Kebutuhan Margin | 30% dari Kebutuhan Margin | |
. | |||
Sumber Harga | Telequote | Telequote | |
Harga Acuan | Last Trade | Last Trade | |
Spread Kuotasi Harga Minimum | 4 pips / side | 4 pips / side | |
Spread Kuotasi Harga Hectic | Berdasarkan Harga Pasar | Berdasarkan Harga Pasar | |
Pergerakan Harga Minimum | 0.0001 pip ( Tick Value : USD 10 ) | 0.0001 pip ( Tick Value : USD 10 ) | |
Rentang Harga untuk Limit & Stop Order | 20 - 2,000 Point / pips | 20 - 2,000 Point / pips | |
Rentang Harga Hectic untuk Limit & Stop Order | Berdasarkan Harga Pasar | Berdasarkan Harga Pasar | |
Penyelesaian | Cash Settlement | Cash Settlement | |
. |
Managemen PT. Kontakperkasa Futures menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap beberapa bentuk penipuan yang berkedok investasi mengatasnamakan PT. Kontakperkasa Futures dengan menggunakan media elektronik ataupun sosial media. Untuk itu harus dipastikan bahwa transfer dana ke rekening tujuan (Segregated Account) guna melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka adalah atas nama PT Kontakperkasa Futures, bukan atas nama individu.
Copyright © 2025. All Rights Reserved PT. Kontak Perkasa Futures