PT. Kontakperkasa Futures, selaku anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan anggota Kliring Berjangka Indonesia, berbekal pengalaman dan kemampuan dalam mengembangkan perdagangan berjangka komoditi di tanah air, dengan menyediakan layanan transaksi derivatif lainnya yang sangat diminati investor yaitu transaksi derivatif indeks saham selain transaksi derivatif komoditi yang telah ada.
FOREX TRADE TABLE |
AU10F_BBJ & AU1010_BBJ |
SPECIFICATIONS | REMARKS | ||
Australian Dollar | |||
AUD/USD | |||
Trade Code | AU10F_BBJ | AU1010_BBJ | |
Rate | Floating ( USD ) | ( USD 1 = IDR 10.000 ) | |
Contract Size | AUD 100,000 | AUD 100,000 | |
Trading Days | Senin - Jumat | Senin - Jumat | |
Trading Hours | |||
- Summer (Daylight Saving Time) | 07:00-03:00 WIB | 07:00-03:00 WIB | |
- Winter | 07:00-04:00 WIB | 07:00-04:00 WIB | |
Initial Margin for Daytrade | USD 1,000 / Lot | IDR 10.000.000 / Lot | |
Initial Margin for Overnight | USD 2,000 / Lot | IDR 20.000.000 / Lot | |
Facility Fee | USD15/Lot/Side | IDR 150.000/Lot/Side | |
Rollover Fee For Buy/Sell | USD5/Lot/Night | IDR 50.000/Lot/Night | |
Value Added Tax (VAT)* | 11% of Commission Fee | 11% of Commission Fee | |
Maintenance Margin | 70% of Initial Margin | 70% of Initial Margin | |
Auto Liquidation | 30% of Initial Margin | 30% of Initial Margin | |
Price Source | Telequote | Telequote | |
Price Guidance | Last Trade | Last Trade | |
Minimum Price Spread Quote | 4 pips/side | 4 pips/side | |
Hectic Price Spread Quote | Based on Market | Based on Market | |
Minimum Price Movement | 0.0001 pip (Tick value : USD 10) | 0.0001 pip (Tick value : USD 10) | |
Range for limit and stop order | 20-2000 Points/pips | 20-2000 Points/pips | |
Hectic Range Price For Limit & Stop Order | Base On Market | Base On Market | |
Delivery By | Cash Settlement | Cash Settlement |
Managemen PT. Kontakperkasa Futures menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap beberapa bentuk penipuan yang berkedok investasi mengatasnamakan PT. Kontakperkasa Futures dengan menggunakan media elektronik ataupun sosial media. Untuk itu harus dipastikan bahwa transfer dana ke rekening tujuan (Segregated Account) guna melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka adalah atas nama PT Kontakperkasa Futures, bukan atas nama individu.
Copyright © 2023. All Rights Reserved PT. Kontak Perkasa Futures