PT. Kontakperkasa Futures, selaku anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan anggota Kliring Berjangka Indonesia, berbekal pengalaman dan kemampuan dalam mengembangkan perdagangan berjangka komoditi di tanah air, dengan menyediakan layanan transaksi derivatif lainnya yang sangat diminati investor yaitu transaksi derivatif indeks saham selain transaksi derivatif komoditi yang telah ada.
Term | Definition |
---|---|
Pair | Pasangan mata uang yang ditransaksikan.Contoh EURUSD, GBPUSD, dsb. |
Pending Home Sales Index | Indeks yang dibuat oleh National Association of Realtors (NAR) dengan melacak penjualan rumah di mana kontrak penjualan telah ditandatangani namun belum diselesaikan. Index penjualan rumah tertunda ini adalah indikator utama dari penjualan rumah yang ada di masa depan karena biasanya akan memakan waktu empat sampai enam minggu untuk menutup/menyelesaikan transaksi penjualan setelah kontrak telah ditandatangani. |
Personal Consumption Expenditures (PCE) | Kurang lebih sama dengan CPI, PCE adalah laporan (lebih tepatnya bagian dari laporan Personal Income) yang dirilis oleh Biro Analisa Ekonomi Departemen Perdagangan. PCE mengukur tingkat perubahan harga barang-barang dan jasa. Komponen data ini terdiri dari pengeluaran-pengeluaran rumahtangga kontan maupun kredit untuk semua jenis barang baik tahan lama, tidak tahan lama, maupun jasa. |
Pialang | Pihak yang melaksanakan pembelian dan atau penjualan atas perintah investor. Dari aktivitasnya tersebut, pialang mendapatkan komisi (fee). |
Pips | Satuan terkecil dari forex. Pips diambil dua angka terakhirdari nilai kurs, biasa juga disebut point. Misalnya GBPUSD hari ini bergerak dari 1.8200 ke 1.8250 itu artinya GBPUSD mengalami kenaikan sebanyak 50 pips atau 50 points |
Political Risk | Resiko yang mungkin muncul pada perubahan kurs karena perihal politik. |
Premium | Untuk setiap transaksi yang melewarti satu hari (overnight position) maka akan dikenakan premium oleh pihak bank yang besarnya bisa positif atau negatif. |
Price Transparency | Menyangkut validitas harga yang ditawarkan dealer. Harga harus dapat diakses semua orang dan valid. |
Produser Price Index (PPI) | Indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga yang diterima oleh produsen domestik atas penjualan barang dan jasa dari waktu ke waktu. Perubahan harga PPI berasal dari perspektif penjual. |
Profit/Loss atau P/L atau Gain/Loss | Keuntungan/kerugian yang ter-realisasi setelah open position di tutup. |
Purchasing Managers' Indexes (PMI) | Indikator ekonomi yang diperoleh dari survei bulanan perusahaan swasta. Dua lembaga penghasil survey utama PMI adalah Markit Group, yang melakukan survey PMI atas lebih dari 30 negara di seluruh dunia, dan Institute for Supply Management (ISM), yang melakukan survey PMI untuk Amerika Serikat. |
Managemen PT. Kontakperkasa Futures menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap beberapa bentuk penipuan yang berkedok investasi mengatasnamakan PT. Kontakperkasa Futures dengan menggunakan media elektronik ataupun sosial media. Untuk itu harus dipastikan bahwa transfer dana ke rekening tujuan (Segregated Account) guna melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka adalah atas nama PT Kontakperkasa Futures, bukan atas nama individu.
Copyright © 2025. All Rights Reserved PT. Kontak Perkasa Futures