PT. Kontakperkasa Futures, selaku anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan anggota Kliring Berjangka Indonesia, berbekal pengalaman dan kemampuan dalam mengembangkan perdagangan berjangka komoditi di tanah air, dengan menyediakan layanan transaksi derivatif lainnya yang sangat diminati investor yaitu transaksi derivatif indeks saham selain transaksi derivatif komoditi yang telah ada.
FUTURES BROKER REPRESENTATIVE - YOGYAKARTA | |||
No | NAME | Nomor Izin WPB | STATUS |
1 | UNTARI | 561/BAPPEBTI/SI/10/2008 | Aktif |
2 | PARMIYATI | 127/BAPPEBTI/SI/3/2009 | Aktif |
3 | MARYATI | 0041/UPTP/SI/4/2018 | Aktif |
4 | DEICKY NATALIUS MANALIF |
210/UPTP/SI/11/2018 | Aktif |
5 | TRI NOVITA SARI |
205/UPTP/SI/10/2019 | Aktif |
6 | ARDI ARIYONO |
211/UPTP/SI/11/2019 | Aktif |
7 | ELA INDRIANI |
218/UPTP/SI/11/2019 | Aktif |
8 | TRIJADI SUHASTRA |
0143/UPTP/SI/6/2022 | Aktif |
9 | IRFAN FUADY |
0253/UPTP/SI/8/2022 | Aktif |
10 | RIZKA DINI |
0318/UPTP/SI/2/2023 | Aktif |
11 | SENO AJIANTO |
0273/UPTP/SI/3/2023 | Aktif |
12 | IMAM PUJI SANTOSO |
0286/UPTP/SI/3/2023 | Aktif |
13 | SITI SOLIHAH | 0308/UPTP/SI/3/2023 | Aktif |
14 | TOMY HENDRI JULIANTO | 0550/UPTP/SI/7/2023 | Aktif |
- | - | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Last Updated: 20 Februari 2025 (F)
Managemen PT. Kontakperkasa Futures menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap beberapa bentuk penipuan yang berkedok investasi mengatasnamakan PT. Kontakperkasa Futures dengan menggunakan media elektronik ataupun sosial media. Untuk itu harus dipastikan bahwa transfer dana ke rekening tujuan (Segregated Account) guna melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka adalah atas nama PT Kontakperkasa Futures, bukan atas nama individu.
Copyright © 2025. All Rights Reserved PT. Kontak Perkasa Futures